(资料图片)
证券时报·数据宝统计,今日有15个行业主力资金净流入,16个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电子,涨跌幅1.99%,整体换手率1.94%,成交量较前一个交易日变动21.46%,主力资金净流量39.61亿元;今日资金净流出最大的行业为计算机,涨跌幅0.34%,整体换手率2.76%,成交量较前一个交易日变动-0.98%,主力资金净流量-11.83亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
电子 | 52.69 | 21.46 | 1.94 | 1.99 | 39.61 |
电力设备 | 41.92 | 8.48 | 1.83 | 1.74 | 8.34 |
非银金融 | 19.93 | 35.44 | 0.48 | 1.06 | 6.71 |
通信 | 29.08 | 13.77 | 2.59 | 1.51 | 6.28 |
银行 | 18.08 | 11.28 | 0.14 | 0.73 | 5.60 |
基础化工 | 29.91 | 36.33 | 1.24 | 1.84 | 5.49 |
轻工制造 | 15.23 | 57.20 | 2.02 | 1.30 | 0.84 |
纺织服饰 | 8.63 | 34.47 | 1.22 | 2.01 | 0.80 |
煤炭 | 9.03 | -20.26 | 0.73 | 1.25 | 0.80 |
社会服务 | 6.96 | -6.25 | 1.88 | 0.65 | 0.53 |
房地产 | 25.24 | 14.49 | 1.13 | 0.61 | 0.39 |
有色金属 | 22.13 | 15.60 | 1.03 | 1.03 | 0.37 |
钢铁 | 6.81 | 25.71 | 0.36 | 1.00 | 0.30 |
美容护理 | 1.78 | 57.66 | 1.68 | 1.11 | 0.30 |
石油石化 | 8.29 | 12.45 | 0.23 | 1.20 | 0.03 |
综合 | 2.57 | 17.42 | 1.06 | 1.09 | -0.46 |
商贸零售 | 10.25 | 7.62 | 0.83 | 0.83 | -0.84 |
交通运输 | 15.34 | -6.58 | 0.40 | 0.54 | -1.16 |
医药生物 | 27.79 | 7.23 | 1.06 | 0.89 | -1.25 |
环保 | 7.11 | 11.82 | 0.86 | 1.05 | -1.46 |
建筑材料 | 7.29 | 23.24 | 1.08 | 0.31 | -1.55 |
家用电器 | 14.62 | 5.32 | 2.05 | -0.12 | -1.64 |
农林牧渔 | 10.82 | 7.98 | 1.21 | 0.98 | -1.83 |
汽车 | 37.21 | -0.26 | 1.87 | 0.83 | -2.69 |
机械设备 | 56.25 | 0.15 | 2.26 | 0.96 | -2.87 |
国防军工 | 16.97 | 2.03 | 1.68 | 1.66 | -3.55 |
建筑装饰 | 20.92 | 0.42 | 0.84 | 0.11 | -3.59 |
食品饮料 | 6.43 | -4.52 | 0.76 | -0.71 | -4.91 |
传媒 | 44.97 | -7.12 | 2.99 | -0.62 | -6.60 |
公用事业 | 27.72 | -24.14 | 0.80 | -0.37 | -9.45 |
计算机 | 48.47 | -0.98 | 2.76 | 0.34 | -11.83 |
关键词: