(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月26日,华亚智能(003043)获外资买入2.69万股,占流通盘0.09%。截至目前,陆股通持有华亚智能37.2万股,占流通股1.30%,累计持股成本52.79元,持股盈利1.84%。
华亚智能最近5个交易日下跌0.41%,陆股通累计净买入6.71万股,占流通盘0.23%,区间平均买入价55.03元;最近20个交易日下跌3.26%,陆股通累计净买入29.57万股,占流通盘1.03%,区间平均买入价53.92元;最近60个交易日下跌19.15%,陆股通累计净买入34.48万股,占流通盘1.21%,区间平均买入价59.00元。
华亚智能近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-26 | 37.2万 | 1.30 | 146.22万 | 2.69万 | 52.79 |
2023-6-21 | 34.51万 | 1.21 | 48.81万 | 8800 | 52.67 |
2023-6-20 | 33.63万 | 1.18 | 280.4万 | 5.03万 | 52.60 |
2023-6-19 | 28.6万 | 1.00 | -260.5万 | -4.7万 | 52.04 |
2023-6-16 | 33.3万 | 1.16 | 152.17万 | 2.81万 | 52.52 |
2023-6-15 | 30.49万 | 1.07 | -21.14万 | -3900 | 52.37 |
2023-6-14 | 30.88万 | 1.08 | 189.12万 | 3.5万 | 52.39 |
2023-6-13 | 27.38万 | 0.96 | 348.32万 | 6.51万 | 52.18 |
2023-6-12 | 20.87万 | 0.73 | 436.91万 | 8.33万 | 51.77 |
2023-6-9 | 12.55万 | 0.44 | 190.92万 | 3.73万 | 51.31 |
关键词: