(资料图片)
证券时报·数据宝统计显示,截至3月17日,104家公司推出派现方案,合计派现金额804.93亿元。派现金额区间分布显示,派现额在百亿元以上的有2家;派现额在10亿元~100亿元之间的有10家;派现金额在1亿元~10亿元的有42家。
派现金额最高的是中国平安,公司2022年度分配方案为10派15元(含税),合计派现金额达271.61亿元,业绩来看,公司去年实现净利润837.74亿元,同比下降17.56%;其次是工业富联,派现金额合计109.22亿元,公司去年实现净利润为200.73亿元,同比增长0.32%;宁德时代派现金额61.55亿元,位居派现榜第三位。
2022年度派现金额排名
代码 | 简称 | 每10股派现(元) | 合计派现金额(亿元) | 派现金额占净利润(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 15.0000 | 271.61 | 32.42 | 非银金融 |
601138 | 工业富联 | 5.5000 | 109.22 | 54.41 | 电子 |
300750 | 宁德时代 | 25.2000 | 61.55 | 20.03 | 电力设备 |
000001 | 平安银行 | 2.8500 | 55.31 | 12.15 | 银行 |
003816 | 中国广核 | 0.8700 | 43.93 | 44.09 | 公用事业 |
600660 | 福耀玻璃 | 12.5000 | 32.62 | 68.60 | 汽车 |
000063 | 中兴通讯 | 4.0000 | 18.94 | 23.45 | 通信 |
000408 | 藏格矿业 | 9.6000 | 15.08 | 26.66 | 基础化工 |
300033 | 同花顺 | 25.0000 | 13.44 | 79.47 | 计算机 |
600050 | 中国联通 | 0.4270 | 13.36 | 18.30 | 通信 |
600873 | 梅花生物 | 4.0000 | 12.17 | 27.62 | 基础化工 |
600989 | 宝丰能源 | 1.4000 | 10.24 | 16.25 | 基础化工 |
002179 | 中航光电 | 5.5000 | 8.97 | 33.01 | 国防军工 |
000975 | 银泰黄金 | 2.8000 | 7.77 | 69.14 | 有色金属 |
600732 | 爱旭股份 | 5.5000 | 7.16 | 30.76 | 电力设备 |
300896 | 爱美客 | 28.0000 | 6.06 | 47.94 | 美容护理 |
002240 | 盛新锂能 | 6.5000 | 5.93 | 10.68 | 有色金属 |
002056 | 横店东磁 | 3.6200 | 5.84 | 34.97 | 有色金属 |
600705 | 中航产融 | 0.6000 | 5.30 | 31.53 | 非银金融 |
000048 | 京基智农 | 10.0000 | 5.23 | 67.68 | 房地产 |
25股每10股派现超5元
派现公司中,每10股派现金额在5元以上的有25家,每10股派现金额最高的是爱美客,公司拟每10股派现28元;其次是宁德时代、同花顺等,每10股派现金额分别为25.2元、25元。
2022年度每10股派现金额居前公司
代码 | 简称 | 每10股派现(元) | 合计派现金额(亿元) | 派现金额占净利润(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300896 | 爱美客 | 28.0000 | 6.06 | 47.94 | 美容护理 |
300750 | 宁德时代 | 25.2000 | 61.55 | 20.03 | 电力设备 |
300033 | 同花顺 | 25.0000 | 13.44 | 79.47 | 计算机 |
601318 | 中国平安 | 15.0000 | 271.61 | 32.42 | 非银金融 |
600660 | 福耀玻璃 | 12.5000 | 32.62 | 68.60 | 汽车 |
002916 | 深南电路 | 10.0000 | 5.13 | 31.28 | 电子 |
301071 | 力量钻石 | 10.0000 | 1.45 | 31.48 | 基础化工 |
600976 | 健民集团 | 10.0000 | 1.53 | 37.64 | 医药生物 |
000048 | 京基智农 | 10.0000 | 5.23 | 67.68 | 房地产 |
000408 | 藏格矿业 | 9.6000 | 15.08 | 26.66 | 基础化工 |
002315 | 焦点科技 | 9.0000 | 2.80 | 93.13 | 商贸零售 |
301299 | 卓创资讯 | 8.0000 | 0.48 | 82.27 | 传媒 |
000915 | 华特达因 | 8.0000 | 1.87 | 35.58 | 医药生物 |
600211 | 西藏药业 | 7.4600 | 1.85 | 50.02 | 医药生物 |
002240 | 盛新锂能 | 6.5000 | 5.93 | 10.68 | 有色金属 |
603393 | 新天然气 | 6.0000 | 2.54 | 27.46 | 公用事业 |
301391 | 卡莱特 | 6.0000 | 0.41 | 31.06 | 计算机 |
301076 | 新瀚新材 | 6.0000 | 0.62 | 58.05 | 基础化工 |
002865 | 钧达股份 | 6.0000 | 0.85 | 11.84 | 电力设备 |
601138 | 工业富联 | 5.5000 | 109.22 | 54.41 | 电子 |
21股派现率超50%
派现率分布显示,派现率在50%以上的有19家,派现率在30%~50%的有42家。
2022年度派现金额占净利润比例排名
代码 | 简称 | 每10股派现(元) | 合计派现金额(亿元) | 派现金额占净利润(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600605 | 汇通能源 | 1.0000 | 0.21 | 222.58 | 商贸零售 |
600433 | 冠豪高新 | 2.5000 | 4.61 | 119.13 | 轻工制造 |
603166 | 福达股份 | 1.0000 | 0.65 | 98.52 | 汽车 |
605299 | 舒华体育 | 2.5000 | 1.03 | 93.72 | 轻工制造 |
002315 | 焦点科技 | 9.0000 | 2.80 | 93.13 | 商贸零售 |
301299 | 卓创资讯 | 8.0000 | 0.48 | 82.27 | 传媒 |
605339 | 南侨食品 | 3.0000 | 1.28 | 79.96 | 食品饮料 |
300033 | 同花顺 | 25.0000 | 13.44 | 79.47 | 计算机 |
600305 | 恒顺醋业 | 1.1000 | 1.09 | 79.15 | 食品饮料 |
603813 | 原尚股份 | 2.8000 | 0.30 | 79.03 | 交通运输 |
603317 | 天味食品 | 3.2000 | 2.42 | 70.96 | 食品饮料 |
000975 | 银泰黄金 | 2.8000 | 7.77 | 69.14 | 有色金属 |
600660 | 福耀玻璃 | 12.5000 | 32.62 | 68.60 | 汽车 |
000048 | 京基智农 | 10.0000 | 5.23 | 67.68 | 房地产 |
002014 | 永新股份 | 4.0000 | 2.45 | 67.52 | 轻工制造 |
200512 | 闽灿坤B | 3.0000 | 0.56 | 58.99 | 家用电器 |
301076 | 新瀚新材 | 6.0000 | 0.62 | 58.05 | 基础化工 |
301059 | 金三江 | 3.0000 | 0.36 | 55.28 | 基础化工 |
601138 | 工业富联 | 5.5000 | 109.22 | 54.41 | 电子 |
600681 | 百川能源 | 1.5000 | 2.01 | 51.41 | 公用事业 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: