(相关资料图)
(原标题:独家资金:主力进散户逃前10股)
1月16日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
恒久科技 | 7.16 | 1.09亿 | -308.72 | 点击查看 | 主力监控 |
久其软件 | 6.70 | 4.63亿 | -128.26 | 点击查看 | 主力监控 |
智微智能 | 6.63 | 9596.98万 | -133.07 | 点击查看 | 主力监控 |
弘业期货 | 6.27 | 1.04亿 | 250.01 | 点击查看 | 主力监控 |
首创证券 | 5.74 | 3.08亿 | 24.88 | 点击查看 | 主力监控 |
洪兴股份 | 5.64 | 3713.02万 | 0.00 | 点击查看 | 主力监控 |
榕基软件 | 4.50 | 2.19亿 | -186.59 | 点击查看 | 主力监控 |
英飞拓 | 2.76 | 3.52亿 | -146.26 | 点击查看 | 主力监控 |
民生控股 | 2.63 | 5969.90万 | 27.77 | 点击查看 | 主力监控 |
联络互动 | 2.33 | 1.39亿 | -245.44 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
大叶股份 | 1040.98 | -4.83 | -4430.10万 | 点击查看 | 主力监控 |
贵航股份 | 841.79 | -1.00 | -6110.77万 | 点击查看 | 主力监控 |
海波重科 | 836.54 | -2.25 | -4328.18万 | 点击查看 | 主力监控 |
好上好 | 773.01 | -2.75 | -2972.33万 | 点击查看 | 主力监控 |
派能科技 | 741.07 | -0.59 | -1.42亿 | 点击查看 | 主力监控 |
隆基机械 | 722.35 | -0.54 | -1477.62万 | 点击查看 | 主力监控 |
禾迈股份 | 709.74 | -0.14 | -2794.08万 | 点击查看 | 主力监控 |
悦康药业 | 665.80 | -0.99 | -4115.65万 | 点击查看 | 主力监控 |
药康生物 | 599.81 | -1.39 | -1821.99万 | 点击查看 | 主力监控 |
成飞集成 | 554.97 | -1.95 | -1.45亿 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词: